| QL8025 | QL8050 | QL8150 | QL8250 | QL8325 | |
| Logic array | 16x8 | 16x16 | 32x32 | 40x24 | 48x32 |
| Logic Cells | 128 | 256 | 640 | 960 | 1,536 |
| RAM modules | 4 | 4 | 16 | 20 | 24 |
| PLLs | - | - | - | 4 | 4 |
| Distributed clocks | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Flip-flops | 532 | 884 | 1,709 | 2,670 | 4,002 |
| Max gates | 47,052 | 63,840 | 188,946 | 248,160 | 320,640 |
| Max I/Os | 92 | 124 | 143 | 250 | 310 |
| RAM Bits | 9,216 | 9,216 | 36,864 | 46,100 | 55,300 |
| ECUs | - | - | - | 10 | 12 |
| Package (mm) | 100VQFP 196TFBGA 144TQFP |
100VQFP 196TFBGA 101TFBGA(6x6) 144TQFP |
196TFBGA(12x12) 196TFBGA(8x8) 144TQFP 208PQFP |
208PQFP 280LFBGA 484BGA |
208PQFP 280LFBGA 484B |