| QL7100 | QL7120 | QL7160 | QL7180 | |
| Logic array | 40 x 24 | 48 x 32 | 64 x 48 | 72 x 56 |
| Logic cells | 960 | 1,536 | 3,072 | 4,032 |
| RAM modules | 20 | 24 | 32 | 36 |
| PLLs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distributed clocks | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Flip-flops | 2,670 | 3,692 | 7,185 | 9,105 |
| Max gates | 292,160 | 373,440 | 558,464 | 662,208 |
| Max I/Os | 250 | 310 | 347 | 347 |
| RAM bits | 46,100 | 55,300 | 73,700 | 82,900 |
| ECU total | 10 | 12 | 16 | 18 |
| Package | 208PQFP 280PBGA 484PBGA |
208PQFP 280PBGA 484PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |