| QL6250 | QL6325 | QL6500 | QL6600 | |
| Logic array | 40 x 24 | 48 x 32 | 64 x 48 | 72 x 56 |
| Logic cells | 960 | 1,536 | 3,072 | 4,032 |
| RAM modules | 20 | 24 | 32 | 36 |
| PLLS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Distributed clocks | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Flip-flops | 2,670 | 3,692 | 7,185 | 9,105 |
| Max gates | 248,160 | 320,640 | 488,064 | 583,008 |
| Max I/Os | 250 | 310 | 347 | 347 |
| Supply voltage | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Package | 208PQFP 280PBGA 484PBGA |
208PQFP 280PBGA 484PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |