| QL3025 | QL3040 | QL3060 | |
| Flip-flops | 846 | 1,182 | 1,758 |
| Usable gates | 16-25,000 | 24-40,000 | 36-60,000 |
| Max I/Os | 174 | 174 | 174 |
| Qual level | M | M | M |
| Supply voltage | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Packages | 208PQFP | 208PQFP | 208PQFP |
| QL4090 | |
| Flip-flops | 1,900 |
| Usable gates | 176,608 |
| Max I/Os | 166 194 308 |
| Qual level | M |
| Supply voltage | 3.3 V |
| Package |
208PQFP 240PQFP 456PBGA |
| QL6250 | QL6325 | QL6500 | QL6600 | |
| Flip-flops | 2,670 | 3,692 | 7,185 | 9,105 |
| Usable gates | 248,160 | 320,640 | 488,064 | 583,008 |
| Max I/Os | 250 | 310 | 347 | 347 |
| Qual level | M | M | M | M |
| Supply voltage | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Package | 208PQFP 280PBGA 484PBGA |
208PQFP 280PBGA 484PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
| QL7100 | QL7120 | QL7160 | QL7180 | |
| Flip-flops | 2,670 | 3,692 | 7,185 | 9,105 |
| Usable gates | 292,160 | 373,440 | 558,464 | 662,208 |
| Max I/Os | 250 | 310 | 347 | 347 |
| Qual level | M | M | M | M |
| Supply voltage | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
| Package | 208PQFP 280PBGA 484PBGA |
208PQFP 280PBGA 484PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
280PBGA 484PBGA 516PBGA |
| |
QL8025 | QL8050 | QL8150 | QL8250 | QL8325 |
| Flip-flops | 532 | 884 | 1,709 | 2,670 | 4,002 |
| Usable gates | 47,052 | 63,840 | 188,946 | 248,160 | 320,640 |
| Max I/Os | 92 | 124 | 143 | 250 | 310 |
| Qual level | M | M | M | M | M |
| Supply voltage | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| Package | 100VQFP 196TFBGA 144TQFP |
100VQFP 196TFBGA 101TFBGA(6x6) 144TQFP |
196TFBGA(12x12) 196TFBGA(8x8) 144TQFP 208PQFP |
208PQFP 280LFBGA 484BGA |
208PQFP 280LFBGA 484BGA |
| |
QL1P075 | QL1P100 | QL1P200 | QL1P300 | QL1P600 | QL1P1000 |
| Flip-flops | 512 | 640 | 1,536 | 1,920 | 4,224 | 7,680 |
| Usage gates | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| Max I/Os | 172 | 188 | 292 | 302 | 508 | 652 |
| Qual level | M | M | M | M | M | M |
| Supply voltage | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| Packages (mm) | 132TFBGA (8x8) 196TFBGA (12x12) 144TQFP 256FBGA (1.0) |
132TFBGA (8x8) 196TFBGA (12x12) 144TQFP 256FBGA (17x17) |
132TFBGA (8x8) 256FBGA (1.0) |
132TFBGA (8x8) 256FBGA (1.0) |
324FBGA (1.0) | 324FBGA (1.0) |