| |
QL4009 | QL4016 | QL4036 | QL4058 | QL4090 |
| Logic cells | 160 | 320 | 672 | 1,008 | 1,584 |
| RAM modules | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Distributed clocks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Flip-flops | 242 | 438 | 876 | 1,260 | 1,900 |
| Max gates | 44,964 | 61,820 | 97,128 | 131,328 | 176,608 |
| Max I/Os | 82 | 110 | 196 | 252 | 316 |
| RAM bits | 9,216 | 11,520 | 16,128 | 20,736 | 25,344 |
| Package | 68PLCC 84PLCC 100TQFP |
84PLCC 100TQFP 144TQFP 100CQFP |
144TQFP 208PQFP 256PBGA |
208PQFP 240PQFP 456PBGA |
208PQFP 240PQFP 456PBGA 208CQFP |